Cargos são
de todos os níveis de escolaridade.
Salários
chegam a R$ 28,9 mil no Tribunal de Contas do RN.Do G1
Pelo menos 103 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (21) e reúnem 15.919 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.947,55 no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.106 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Nova Serrana (MG), Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, Prefeitura de Açucena (MG), Prefeitura de Lins (SP), Prefeitura de Palestina do Pará (PA), Prefeitura de Palmácia (CE), Prefeitura de São José da Lapa (MG), Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebras), Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Descalvado (SP) | 07/10/15 | 5 | R$ 3.394 | nível superior | Descalvado (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Inhumas (GO) | 05/10/15 | 16 | R$ 4.000 | todos os níveis | Inhumas (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Serrana (MG) | 20/10/15 | 20 | R$ 4.164,78 | todos os níveis | Nova Serrana (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São João del Rei (MG) | 13/10/15 | 12 | R$ 3.486,73 | todos os níveis | São João del Rei (MG) | veja edital |
Companhia de Água e esgoto do Amapá (Caesa) | 09/10/15 | 70 | R$ 2.089,12 | níveis fundamental e médio | Amapá | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | 28/09/15 | cadastro de reserva | R$ 4.572 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de Rondônia | 14/10/15 | 21 | R$ 4.220,34 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro | 13/10/15 | 786 | R$ 4.400 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo | 13/10/15 | 1.455 | R$ 6.110,43 | níveis médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 11ª Região | 21/09/15 | 5 e cadastro | R$ 3.791,14 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná (Ciscopar) | 27/09/15 | 35 e cadastro | R$ 8.050,69 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Controladoria Geral do Rio de Janeiro | 23/09/15 | 53 | R$ 6.239,66 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Acre | 04/10/15 | 15 | R$ 3.796,74 | nível superior | Acre | veja edital |
Defensoria Pública de São Paulo | 09/10/15 | 46 e cadastro | R$ 5.500 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Defensoria Pública do Rio Grande do Norte | 20/10/15 | 17 | R$ 10.575,60 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Empresa Teresinense de Processamento de Dados (Prodater) | 02/10/15 | 16 | R$ 4.575,16 | níveis médio e superior | Teresina | veja edital |
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) | 16/10/15 | 193 | R$ 9.012,50 | níveis médio/ técnico e superior | Santa Catarina | veja edital |
Ministério Público do Amazonas | 24/10/15 | 11 | R$ 27.500 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 13/10/15 | 1.590 | R$ 3 mil | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Açucena (MG) | 20/10/15 | 113 | R$ 2.038,60 | todos os níveis | Açucena (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 22/10/15 | 145 | R$ 6.687,48 | todos os níveis | Ariquemes (RO) | veja edital |
Prefeitura de Bandeirantes (PR) | 25/09/15 | 25 | R$ 1.014 | nível fundamental | Bandeirantes (PR) | veja edital |
Prefeitura de Bataguassu (MS) | 28/09/15 | 182 | R$ 3.984,75 | todos os níveis | Bataguassu (MS) | veja edital |
Prefeitura de Boca do Acre (AM) | 05/10/15 | 332 | R$ 12 mil | todos os níveis | Boca do Acre (AM) | veja edital |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 24/09/15 | 128 | R$ 12.317,03 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buritizeiro (MG) | 24/09/15 | 128 | R$ 4.353,60 | todos os níveis | Buritizeiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caiçara (PB) | 08/10/15 | 49 | R$ 4 mil | todos os níveis | Caiçara (PB) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 30/09/15 | 130 | R$ 7.168,47 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Capitão de Campos (PI) | 19/10/15 | 110 | R$ 2,5 mil | todos os níveis | Capitão de Campos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Carmo do Cajuru (MG) | 13/10/15 | 98 | R$ 2.378,79 | todos os níveis | Carmo do Cajuru (MG) | veja edital |
Prefeitura de Chã Preta (AL) | 08/10/15 | 79 | R$ 6.421,17 | todos os níveis | Chã Preta (AL) | veja edital |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 24/09/15 | 58 | R$ 13.470,23 | todos os níveis | Cianorte (PR) | veja edital |
Prefeitura de Conceição dos Ouros (MG) | 26/09/15 | 146 | R$ 2.913,07 | todos os níveis | Conceição dos Ouros (MG) | veja edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 13/10/15 | 38 | R$ 14.418,19 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Divinópolis de Goiás (GO) | 12/10/15 | 73 | R$ 1.817 | todos os níveis | Divinópolis de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Duas Estradas (PB) | 30/09/15 | 58 | R$ 1.582,02 | todos os níveis | Duas Estradas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Faina (GO) | 26/09/15 | 84 | R$ 7.466,76 | todos os níveis | Faina (GO) | veja edital |
Prefeitura de Flexeiras (AL) | 30/09/15 | 60 | R$ 1.272 | todos os níveis | Flexeiras (AL) | veja edital |
Prefeitura de Ibiraçu (ES) | 08/10/15 | 158 | R$ 3.601,51 | todos os níveis | Ibiraçu (ES) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 23/09/15 | 35 | R$ 3.516,26 | níveis médio e superior | itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapoá (SC) | 15/10/15 | 172 | R$ 7.998,81 | todos os níveis | Itapoá (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 26/09/15 | 57 | R$ 1.955,83 | todos os níveis | Itapuranga (GO) | veja edital |
Prefeitura de Iturama (MG) | 30/09/15 | 537 | R$ 6.000 | todos os níveis | Iturama (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jacareí (SP) | 30/09/15 | 533 | R$ 6.210,49 | todos os níveis | Jacareí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Leopoldina (MG) | 02/10/15 | 36 e cadastro | R$ 788 | nível fundamental | Leopoldina (MG) | veja edital |
Prefeitura de Linhares (ES) | 23/10/15 | 50 | R$ 992,02 | nível fundamental | Linhares (ES) | veja edital |
Prefeitura de Lins (SP) | 04/10/15 | 92 | R$ 1.195,71 | nível médio | Lins (SP) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 09/10/15 | 62 | R$ 6.397,52 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Macururé (BA) | 27/09/15 | 260 | R$ 7 mil | todos os níveis | Macururé (BA) | veja edital |
Prefeitura de Mãe do Rio (PA) | 08/10/15 | 497 | R$ 3.082,52 | todos os níveis | Mãe do Rio (PA) | veja edital |
Prefeitura de Mara Rosa (GO) | 25/09/15 | 68 | R$ 8.439,72 | todos os níveis | Mara Rosa (GO) | veja edital |
Prefeitura de Missão Velha (CE) | 25/09/15 | 286 | R$ 2.057,92 | todos os níveis | Missão Velha (CE) | veja edital |
Prefeitura de Monte Alegre (PA) | 24/09/15 | 457 | R$ 8.000 | todos os níveis | Monte Alegre (PA) | veja edital |
Prefeitura de Moreira Sales (PR) | 15/10/15 | 20 | R$ 1.817,78 | níveis fundamental e superior | Moreira Sales (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova Maringá (MT) | 30/09/15 | 58 | R$ 12.000 | todos os níveis | Nova Maringá (MT) | veja edital |
Prefeitura de Orocó (PE) | 23/09/15 | 243 | R$ 9.000 | todos os níveis | Orocó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Verde (SC) | 30/09/15 | 31 | R$ 18.000 | todos os níveis | Ouro Verde (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Verde de Minas (MG) | 07/10/15 | 12 | R$ 2.228,53 | todos os níveis | Ouro Verde de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Verde do Oeste (PR) | 02/10/15 | 22 | R$ 4.206,76 | todos os níveis | Ouro Verde do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Palestina do Pará (PA) | 30/10/15 | 112 | R$ 2.758 | todos os níveis | Palestina do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 30/09/15 | 60 | R$ 2.828,43 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Prefeitura de Palmácia (CE) | 09/10/15 | 96 e cadastro | R$ 2.700 | todos os níveis | Palmácia (CE) | veja edital |
Prefeitura de Paulistana (PI) | 22/09/15 | 136 | R$ 8.500 | todos os níveis | Paulistana (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Branca (AP) | 09/10/15 | 14 | R$ 951,15 | nível fundamental | Pedra Branca (AP) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 10/11/15 | 272 | R$ 7.680 | todos os níveis | Ponta Porã (MS) | veja edital |
Prefeitura de Quatis (RJ) | 30/09/15 | 316 | R$ 2.479,42 | todos os níveis | Quatis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Restinga Sêca (RS) | 14/10/15 | 55 | R$ 8.935,82 | todos os níveis | Restinga Sêca (RS) | veja edital |
Prefeitura de Rio Pardo (RS) | 22/09/15 | 170 | R$ 10.700 | todos os níveis | Rio Pardo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Santa Bárbara (SP) | 21/09/15 | 4 | R$ 2.390,93 | níveis médio e superior | Santa Bárbara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cecília do Pavão (PR) | 28/09/15 | 23 | R$ 2.743,34 | todos os níveis | Santa Cecília do Pavão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 24/09/15 | 27 | R$ 13.209,35 | todos os níveis | Santo Antônio do Amparo (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) | 06/10/15 | 79 e cadastro | R$ 13.009 | todos os níveis | São Gabriel do Oeste (MS) | veja edital |
Prefeitura de São José da Lapa (MG) | 22/10/15 | 460 | R$ 2.264,24 | todos os níveis | São José da Lapa (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Mateus (ES) | 08/10/15 | 213 | R$ 8.800 | níveis médio/ técnico e superior | São Mateus (ES) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (PR) | 29/09/15 | 20 | R$ 3.613,03 | todos os níveis | São Miguel do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo (1) | 29/09/15 | 600 | R$ 2.295,14 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Paulo (2) | 14/10/15 | 595 | R$ 13.900 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião (AL) | 08/10/15 | 176 | R$ 3.400 | todos os níveis | São Sebastião (AL) | veja edital |
Prefeitura de Sapucaia (RJ) | 30/09/15 | 51 | R$ 1.013,30 | níveis fundamental e médio | Sapucaia (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Senador Guiomard (AC) | 18/10/15 | 189 | R$ 4,5 mil | todos os níveis | Senador Guiomard (AC) | veja edital |
Prefeitura de Socorro (SP) | 06/10/15 | 75 | R$ 7.933,22 | todos os níveis | Socorro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 09/10/15 | 40 | R$ 7.075,24 | nível superior | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tailândia (PA) | 13/10/15 | 202 | R$ 8.700 | níveis médio/ técnico e superior | Tailândia (PA) | veja edital |
Prefeitura de Tapejara (RS) | 22/09/15 | 41 | R$ 15.894,85 | todos os níveis | Tapejara (RS) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 12/10/15 | 587 | R$ 2.800 | níveis médio/ técnico e superior | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 07/10/15 | 50 | R$ 1.100 | nível médio | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Terra Alta (PA) | 21/09/15 | 89 | R$ 1.050 | todos os níveis | Terra Alta (PA) | veja edital |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 25/09/15 | 26 | R$ 3.076,41 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ubaporanga (MG) | 30/09/15 | 160 | R$ 8.500 | todos os níveis | Ubaporanga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 25/09/15 | 117 | R$ 3.178,15 | nível superior | Umuarama (PR) | veja edital |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 30/09/15 | 10 | R$1.637 | níveis fundamental e superior | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de Rondônia | 19/10/15 | 30 | R$ 5.700 | níveis médio e superior | Rondônia | veja edital |
Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebras) | 06/10/15 | 41 e cadastro | R$ 6.929,58 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte | 07/10/15 | 2 e cadastro | R$ 28.947,55 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 23/10/15 | 125 | R$ 4.606,80 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 21/09/15 | 54 | valor por produtividade | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Justiça do Piauí | 19/10/15 | 24 | R$ 24.818,90 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Tribunal de Justiça de Sergipe | 01/10/15 | 14 | R$ 26.125,16 | nível superior em direito | Sergipe | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | 13/10/15 | 19 | R$ 9.662,84 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe | 22/09/15 | 11 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Sergipe | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região | 20/10/15 | cadastro de reserva | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | 07/10/15 | 45 | R$ 4.095,75 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário